The per-sqm ground truth
Median price per square metre, computed across nine portals and 107 Thai sub-markets where we hold enough samples to be statistically honest. Below the table you will find residences priced 30% or more beneath their own district median — usually motivated sellers, occasionally an agent who missed a zero. Either way, it is the buyer's opening.
Per-sqm price by region
| Region | Samples | p10 | Median ₿/sqm | p90 | Median total |
|---|---|---|---|---|---|
| Takua Thung Phang Nga | 6 | ฿93K | ฿260K | ฿3.4M | ฿92.5M |
| Pathum Wan Bangkok | 97 | ฿120K | ฿240K | ฿526K | ฿26.2M |
| Dusit Bangkok | 5 | ฿89K | ฿181K | ฿222K | ฿33.6M |
| Bang Rak Bangkok | 65 | ฿99K | ฿178K | ฿410K | ฿17.5M |
| Sathon Bangkok | 68 | ฿100K | ฿160K | ฿353K | ฿20.7M |
| Ratchathewi Bangkok | 66 | ฿93K | ฿158K | ฿273K | ฿7.7M |
| Khlong Toei Bangkok | 213 | ฿82K | ฿157K | ฿313K | ฿10.9M |
| Bang Kho Laem Bangkok | 25 | ฿85K | ฿155K | ฿248K | ฿24.3M |
| Watthana Bangkok | 389 | ฿85K | ฿145K | ฿301K | ฿19.4M |
| Phaya Thai Bangkok | 36 | ฿86K | ฿142K | ฿217K | ฿5.7M |
| Bangkok | 2344 | ฿59K | ฿136K | ฿371K | ฿36.0M |
| Khlong San Bangkok | 60 | ฿89K | ฿122K | ฿508K | ฿20.8M |
| Khao Yai | 32 | ฿5K | ฿100K | ฿164K | ฿35.0M |
| Saphan Sung Bangkok | 27 | ฿45K | ฿100K | ฿144K | ฿41.4M |
| Yan Nawa Bangkok | 72 | ฿62K | ฿99K | ฿140K | ฿8.7M |
| Thalang Phuket | 671 | ฿49K | ฿97K | ฿198K | ฿25.9M |
| Thon Buri Bangkok | 34 | ฿56K | ฿96K | ฿166K | ฿4.1M |
| Kathu Phuket | 178 | ฿59K | ฿96K | ฿192K | ฿16.0M |
| Phra Khanong Bangkok | 68 | ฿53K | ฿95K | ฿141K | ฿3.7M |
| Huai Khwang Bangkok | 110 | ฿46K | ฿94K | ฿185K | ฿4.7M |
| Bang Sue Bangkok | 30 | ฿62K | ฿92K | ฿140K | ฿3.2M |
| Din Daeng Bangkok | 31 | ฿60K | ฿92K | ฿146K | ฿3.6M |
| Chatuchak Bangkok | 104 | ฿53K | ฿89K | ฿161K | ฿4.2M |
| Bangkok Noi Bangkok | 7 | ฿32K | ฿87K | ฿155K | ฿2.6M |
| Bang Phlat Bangkok | 24 | ฿40K | ฿83K | ฿116K | ฿3.6M |
| Lat Phrao Bangkok | 22 | ฿47K | ฿83K | ฿116K | ฿13.9M |
| Phuket Town Phuket | 354 | ฿40K | ฿82K | ฿149K | ฿14.9M |
| Sam Roi Yot Hua Hin | 4 | ฿25K | ฿82K | ฿92K | ฿8.7M |
| Phuket | 729 | ฿49K | ฿82K | ฿163K | ฿33.8M |
| Samut Prakan | 158 | ฿11K | ฿81K | ฿171K | ฿45.0M |
| Wang Thong Lang Bangkok | 28 | ฿47K | ฿80K | ฿182K | ฿9.3M |
| Pak Chong Nakhon Ratchasima | 15 | ฿58K | ฿79K | ฿125K | ฿10.0M |
| Thawi Watthana Bangkok | 15 | ฿39K | ฿79K | ฿105K | ฿31.9M |
| Lak Si Bangkok | 11 | ฿62K | ฿79K | ฿99K | ฿4.2M |
| Koh Phangan Surat Thani | 9 | ฿61K | ฿77K | ฿213K | ฿7.3M |
| Koh Samui | 147 | ฿35K | ฿77K | ฿143K | ฿30.6M |
| Koh Samui Surat Thani | 197 | ฿42K | ฿77K | ฿150K | ฿15.3M |
| Bang Kapi Bangkok | 56 | ฿39K | ฿76K | ฿121K | ฿5.0M |
| Taling Chan Bangkok | 12 | ฿30K | ฿76K | ฿150K | ฿45.0M |
| Khan Na Yao Bangkok | 19 | ฿27K | ฿75K | ฿228K | ฿25.0M |
| Sattahip Chonburi | 67 | ฿31K | ฿73K | ฿156K | ฿18.9M |
| Si Racha Chonburi | 22 | ฿43K | ฿72K | ฿104K | ฿2.8M |
| Bang Na Bangkok | 70 | ฿37K | ฿70K | ฿120K | ฿3.0M |
| Bang Phli Samut Prakan | 110 | ฿26K | ฿70K | ฿310K | ฿20.5M |
| Min Buri Bangkok | 10 | ฿31K | ฿69K | ฿210K | ฿6.3M |
| Suan Luang Bangkok | 80 | ฿32K | ฿68K | ฿103K | ฿5.5M |
| Pattaya Chonburi | 677 | ฿34K | ฿67K | ฿163K | ฿6.1M |
| Bang Khen Bangkok | 37 | ฿39K | ฿67K | ฿127K | ฿3.8M |
| Hua Hin | 193 | ฿10K | ฿66K | ฿172K | ฿32.0M |
| Ko Chang Trat | 6 | ฿53K | ฿66K | ฿91K | ฿12.9M |
Only regions with ≥4 sampled listings shown. Per-sqm is gross interior area as listed.
Below-market residences · 2544 found
Listings priced ≥30% below their region's median ₿/sqm. Treat carefully — under-pricing is also a signal of (a) listing error, (b) bad floor / view, (c) leasehold instead of freehold, or (d) the unit is non-saleable to foreigners.
−100% vs district
−100% vs district
−100% vs district
−99% vs district
−99% vs district
−99% vs district
−99% vs district
−99% vs district
−99% vs district
−99% vs district
−99% vs district
−99% vs district
−99% vs district
−98% vs district
−98% vs district
−98% vs district
−98% vs district
−98% vs district
−98% vs districtAcquire below the district median
A per-sqm discount is only worth pursuing once you know why it exists. As your buyer-side desk we read the floor, the view, the tenure and the foreign-ownership position before you ever view — then negotiate, structure and close, privately and on your terms.