Cross-portal arbitrage
Same property, different prices.
When the same villa or condo is listed on multiple portals at materially different prices, something's off — one feed is stale, one agent is anchoring negotiations off a higher number, or the seller is testing the market. Either way it's leverage for the buyer. These are the 101 listings we catch with ≥10% price spread today.
3310–20% spread3720–50% spread3150%+ spread
| Property | Cheapest | Dearest | Spread | |
|---|---|---|---|---|
| Land for sale In Nong Prue Pattaya Land · Pattaya | ฿22.0M Thailand-Property | ฿336.1M DotProperty | ±1428% ฿314.1M | view → |
| Wish Signature Midtown Siam Condo · Bangkok | ฿24.2M Hipflat | ฿150.0M DDProperty | ±521% ฿125.8M | view → |
| 1 Bedroom Condo for sale In Laviq Sukhumvit 57 Khlong Tan Nuea Bangkok Condo · Bangkok | ฿26.9M DotProperty | ฿155.0M FazWaz | ±476% ฿128.1M | view → |
| The Esse Asoke Condo · Bangkok | ฿21.7M DDProperty | ฿83.5M FazWaz | ±285% ฿61.8M | view → |
| 98 Wireless Condo · Bangkok | ฿24.2M Hipflat | ฿82.0M DDProperty | ±239% ฿57.8M | view → |
| Land for sale in Nong Pla Lai, Chonburi Land · Pattaya | ฿30.0M Thailand-Property | ฿100.1M DotProperty | ±234% ฿70.1M | view → |
| 5 Bedrooms House for sale In Na Kluea Pattaya Villa · Pattaya | ฿30.0M DotProperty | ฿89.0M Thailand-Property | ±197% ฿59.0M | view → |
| Chalermnit Art De Maison Condo · Bangkok | ฿22.2M FazWaz | ฿65.0M DotProperty | ±193% ฿42.8M | view → |
| Nichada Thani — · Nonthaburi | ฿67.9M FazWaz | ฿185.0M DDProperty | ±172% ฿117.1M | view → |
| 185 Rajadamri Condo · Bangkok | ฿31.0M DDProperty | ฿77.0M FazWaz | ±148% ฿46.0M | view → |
| Land for sale In Rawai Phuket Land · Phuket | ฿35.0M Thailand-Property | ฿85.0M DotProperty | ±143% ฿50.0M | view → |
| Angsana Villas Villa · Phuket | ฿28.5M Thailand-Property | ฿68.0M FazWaz | ±139% ฿39.5M | view → |
| Bangkok Boulevard Bangna Km.5 House · Samut Prakan | ฿21.0M DDProperty | ฿48.0M FazWaz | ±129% ฿27.0M | view → |
| The Met Condo · Bangkok | ฿66.0M FazWaz | ฿150.0M DDProperty | ±127% ฿84.0M | view → |
| 3 Bedroom Villa for sale in Huai Yai, Chonburi Villa · Pattaya | ฿22.0M DotProperty | ฿49.0M Thailand-Property | ±123% ฿27.0M | view → |
| Supalai Icon Sathorn Condo · Bangkok | ฿31.4M DDProperty | ฿65.0M FazWaz | ±107% ฿33.6M | view → |
| The River By Raimon Land Commercial · Bangkok | ฿23.8M DDProperty | ฿48.0M FazWaz | ±102% ฿24.2M | view → |
| 5 Bedrooms Villa for rent In Phutara Nong Prue Pattaya Villa · Pattaya | ฿24.9M Thailand-Property | ฿49.0M DotProperty | ±97% ฿24.1M | view → |
| 10 Bedrooms House for rent In Nong Prue Pattaya Villa · Pattaya | ฿49.0M DotProperty | ฿95.0M Thailand-Property | ±94% ฿46.0M | view → |
| The Estelle Phrom Phong Condo · Bangkok | ฿28.0M FazWaz | ฿53.0M DDProperty | ±89% ฿25.0M | view → |
| 4 Bedrooms House for sale In Parc Priva Huai Khwang Bangkok House · Bangkok | ฿42.0M DotProperty | ฿79.0M FazWaz | ±88% ฿37.0M | view → |
| 5 Bedrooms House for sale In Burasiri Krungthep Kreetha Hua Mak Bangkok House · Bangkok | ฿35.0M Thailand-Property | ฿65.0M DotProperty | ±86% ฿30.0M | view → |
| The Park Chidlom Commercial · Bangkok | ฿50.0M FazWaz | ฿88.0M DDProperty | ±76% ฿38.0M | view → |
| 4 Bedrooms Villa for sale In Si Sunthon Phuket Villa · Phuket | ฿28.0M Thailand-Property | ฿49.0M DotProperty | ±75% ฿21.0M | view → |
| La Citta Delre Thonglor 16 Condo · Bangkok | ฿36.7M Thailand-Property | ฿63.3M DDProperty | ±72% ฿26.6M | view → |
| 5 Bedrooms Villa for sale In Chalong Phuket Villa · Phuket | ฿29.5M DotProperty | ฿48.6M Thailand-Property | ±65% ฿19.1M | view → |
| 2 Bedrooms Condo for sale In The Diplomat 39 Khlong Tan Nuea Bangkok Condo · Bangkok | ฿27.0M FazWaz | ฿43.0M DDProperty | ±59% ฿16.0M | view → |
| 3 Bedrooms Condo for sale In Watermark Chaophraya River Bang Lamphu Lang Bangkok Penthouse · Bangkok | ฿21.0M DotProperty | ฿33.0M Thailand-Property | ±57% ฿12.0M | view → |
| Supalai Place Condo · Bangkok | ฿21.0M FazWaz | ฿32.0M DotProperty | ±52% ฿11.0M | view → |
| 2 Bedrooms Condo for sale In The Estelle Phrom Phong Khlong Tan Bangkok Condo · Bangkok | ฿41.2M Thailand-Property | ฿62.5M FazWaz | ±52% ฿21.3M | view → |
| Four Seasons Private Residences, Bangkok Condo · Bangkok | ฿79.0M DDProperty | ฿119.0M FazWaz | ±51% ฿40.0M | view → |
| 3 Bedrooms Condo for rent In Belle Grand Rama 9 Huai Khwang Bangkok Condo · Bangkok | ฿22.0M DotProperty | ฿32.8M FazWaz | ±49% ฿10.8M | view → |
| 3 Bedrooms Condo for sale In La Citta Delre Thonglor 16 Khlong Tan Nuea Bangkok Condo · Bangkok | ฿42.5M FazWaz | ฿63.3M DotProperty | ±49% ฿20.8M | view → |
| Land for sale In Pa Khlok Phuket Land · Phuket | ฿49.5M Thailand-Property | ฿73.5M DotProperty | ±48% ฿24.0M | view → |
| The Esse Asoke Condo · Bangkok | ฿20.0M DDProperty | ฿29.6M FazWaz | ±48% ฿9.6M | view → |
| The Lumpini 24 Condo · Bangkok | ฿27.0M DotProperty | ฿39.9M FazWaz | ±48% ฿12.9M | view → |
| Burasiri Krungthep Kreetha, Bangkok House · Bangkok | ฿23.9M DDProperty | ฿35.0M FazWaz | ±46% ฿11.1M | view → |
| Sindhorn Residence Condo · Bangkok | ฿24.2M Hipflat | ฿35.0M DDProperty | ±45% ฿10.8M | view → |
| 2 Bedrooms Condo for sale In The Lumpini 24 Khlong Tan Bangkok Condo · Bangkok | ฿27.0M DotProperty | ฿39.0M FazWaz | ±44% ฿12.0M | view → |
| Cape Amarin Villa · Phuket | ฿150.0M FazWaz | ฿210.0M DotProperty | ±40% ฿60.0M | view → |
| 3 Bedrooms Condo for sale In The Madison Khlong Tan Nuea Bangkok Condo · Bangkok | ฿32.4M DotProperty | ฿44.8M FazWaz | ±38% ฿12.4M | view → |
| 2 Bedrooms Condo for sale In The Xxxix By Sansiri Khlong Tan Nuea Bangkok Condo · Bangkok | ฿20.5M Thailand-Property | ฿28.0M DotProperty | ±37% ฿7.5M | view → |
| 2 Bedrooms Condo for sale In The Monument Thong Lo Khlong Tan Nuea Bangkok Condo · Bangkok | ฿33.5M DotProperty | ฿45.0M FazWaz | ±34% ฿11.5M | view → |
| 3 Bedrooms Condo for sale In Moon Tower Khlong Tan Nuea Bangkok Condo · Bangkok | ฿22.0M DotProperty | ฿29.5M FazWaz | ±34% ฿7.5M | view → |
| 5 Bedrooms House for sale In Granada Pinklao Phetkasem Bang Khae Nuea Bangkok House · Bangkok | ฿45.0M DotProperty | ฿59.9M Thailand-Property | ±33% ฿14.9M | view → |
| 4 Bedrooms Condo for sale In Watermark Chaophraya River Bang Lamphu Lang Bangkok Condo · Bangkok | ฿22.5M DotProperty | ฿29.9M Thailand-Property | ±33% ฿7.4M | view → |
| Noble Remix Condo · Bangkok | ฿26.5M FazWaz | ฿35.0M DotProperty | ±32% ฿8.5M | view → |
| 3 Bedrooms Condo for sale In Regent On The Park 3 Khlong Tan Nuea Bangkok Condo · Bangkok | ฿26.5M DotProperty | ฿35.0M FazWaz | ±32% ฿8.5M | view → |
| 5 Bedrooms Condo for rent In Belle Grand Rama 9 Huai Khwang Bangkok Condo · Bangkok | ฿26.5M FazWaz | ฿34.6M DotProperty | ±31% ฿8.1M | view → |
| 2 Bedrooms Condo for sale In Marque Sukhumvit Khlong Tan Nuea Bangkok Condo · Bangkok | ฿50.0M FazWaz | ฿65.0M DotProperty | ±30% ฿15.0M | view → |
| The Residences 38 Condo · Bangkok | ฿50.3M DDProperty | ฿65.3M FazWaz | ±30% ฿15.0M | view → |
| 2 Bedrooms Condo for sale In Aestiq Thonglor Khlong Tan Nuea Bangkok Condo · Bangkok | ฿39.5M FazWaz | ฿50.9M DotProperty | ±29% ฿11.4M | view → |
| La Cascade Condo · Bangkok | ฿35.0M FazWaz | ฿45.0M DotProperty | ±29% ฿10.0M | view → |
| 2 Bedrooms Condo for sale In The Esse Asoke Khlong Toei Nuea Bangkok Condo · Bangkok | ฿21.0M Thailand-Property | ฿27.0M DotProperty | ±29% ฿6.0M | view → |
| Baan Sindhorn Condo · Bangkok | ฿24.2M Hipflat | ฿31.0M DDProperty | ±28% ฿6.8M | view → |
| 3 Bedrooms Condo for sale In Supalai Place Khlong Tan Nuea Bangkok Condo · Bangkok | ฿25.0M FazWaz | ฿32.0M DotProperty | ±28% ฿7.0M | view → |
| Eva Beach Villa · Phuket | ฿38.0M DotProperty | ฿48.0M FazWaz | ±26% ฿10.0M | view → |
| 3 Bedrooms Condo for sale In The Marvel Residence Thonglor 5 Khlong Tan Nuea Bangkok Condo · Bangkok | ฿55.0M FazWaz | ฿69.0M DotProperty | ±25% ฿14.0M | view → |
| Khun By Yoo, Bangkok Condo · Bangkok | ฿65.9M DDProperty | ฿82.5M FazWaz | ±25% ฿16.6M | view → |
| 4 Bedrooms Condo for sale In Ideal 24 Khlong Tan Bangkok Condo · Bangkok | ฿56.0M DotProperty | ฿70.1M FazWaz | ±25% ฿14.1M | view → |
| 3 Bedrooms Condo for sale In Aestiq Thonglor Khlong Tan Nuea Bangkok Condo · Bangkok | ฿49.0M DotProperty | ฿61.1M FazWaz | ±25% ฿12.1M | view → |
| 3 Bedrooms Condo for sale In Park Origin Thonglor Khlong Tan Nuea Bangkok Condo · Bangkok | ฿24.1M FazWaz | ฿30.0M DotProperty | ±24% ฿5.8M | view → |
| 4 Bedrooms House for sale In Burasiri Krungthep Kreetha Hua Mak Bangkok House · Bangkok | ฿20.9M Thailand-Property | ฿25.9M DotProperty | ±24% ฿5.0M | view → |
| 3 Bedrooms Condo for sale In Marque Sukhumvit Khlong Tan Nuea Bangkok Condo · Bangkok | ฿80.0M FazWaz | ฿98.0M DDProperty | ±23% ฿18.0M | view → |
| 1 Bedroom Condo for sale In The Estelle Phrom Phong Khlong Tan Bangkok Condo · Bangkok | ฿21.0M DotProperty | ฿25.5M FazWaz | ±21% ฿4.5M | view → |
| The Ozone Residences Villa · Phuket | ฿23.5M Thailand-Property | ฿28.5M FazWaz | ±21% ฿5.0M | view → |
| The Ozone Villas Villa · Phuket | ฿23.5M Thailand-Property | ฿28.5M FazWaz | ±21% ฿5.0M | view → |
| 2 Bedrooms Condo for sale In Hyde Heritage Thonglor Khlong Tan Nuea Bangkok Condo · Bangkok | ฿24.5M FazWaz | ฿29.5M DDProperty | ±20% ฿5.0M | view → |
| 2 Bedrooms Condo for sale In Nusasiri Grand Phra Khanong Bangkok Condo · Bangkok | ฿20.4M DotProperty | ฿24.2M Thailand-Property | ±19% ฿3.9M | view → |
| Dusit thani Pool Villa Villa · Phuket | ฿53.0M DotProperty | ฿63.0M FazWaz | ±19% ฿10.0M | view → |
| 2 Bedrooms Condo for sale In Beatniq Sukhumvit 32 Khlong Tan Bangkok Condo · Bangkok | ฿32.0M FazWaz | ฿38.0M DotProperty | ±19% ฿6.0M | view → |
| Via 61 Condo · Bangkok | ฿22.8M DotProperty | ฿27.1M FazWaz | ±19% ฿4.3M | view → |
| Mali Villas Villa · Phuket | ฿23.5M FazWaz | ฿27.9M DDProperty | ±19% ฿4.4M | view → |
| Laguna Beachside Condo · Phuket | ฿27.9M FazWaz | ฿33.0M DotProperty | ±18% ฿5.1M | view → |
| 2 Bedrooms Condo for sale In Park Origin Phrom Phong Khlong Tan Bangkok Condo · Bangkok | ฿22.0M DDProperty | ฿26.0M DotProperty | ±18% ฿4.0M | view → |
| Fifth Element Villa · Phuket | ฿28.0M FazWaz | ฿33.0M DotProperty | ±18% ฿5.0M | view → |
| 2 Bedrooms Condo for sale In Tela Thonglor Khlong Tan Nuea Bangkok Condo · Bangkok | ฿44.5M DotProperty | ฿52.0M FazWaz | ±17% ฿7.5M | view → |
| 3 Bedrooms Townhouse for sale In Si Sunthon Phuket Villa · Phuket | ฿24.8M DotProperty | ฿28.8M Thailand-Property | ±16% ฿4.0M | view → |
| Via 34, Bangkok Condo · Bangkok | ฿24.4M FazWaz | ฿28.2M DotProperty | ±16% ฿3.8M | view → |
| The River by Raimon Land Condo · Bangkok | ฿95.0M DDProperty | ฿109.5M FazWaz | ±15% ฿14.5M | view → |
| 3 Bedrooms Condo for sale In The Monument Thong Lo Khlong Tan Nuea Bangkok Condo · Bangkok | ฿100.0M DotProperty | ฿115.0M FazWaz | ±15% ฿15.0M | view → |
| Klass Langsuan, Bangkok Condo · Bangkok | ฿24.3M JamesEdition | ฿28.0M FazWaz | ±15% ฿3.7M | view → |
| 2 Bedrooms Condo for sale In The Reserve Sukhumvit 61 Khlong Tan Nuea Bangkok Condo · Bangkok | ฿34.1M DotProperty | ฿39.1M DDProperty | ±15% ฿5.0M | view → |
| 6 Bedrooms Condo for sale In Belle Grand Rama 9 Huai Khwang Bangkok Penthouse · Bangkok | ฿35.0M FazWaz | ฿40.0M DotProperty | ±14% ฿5.0M | view → |
| 2 Bedrooms Condo for sale In The Strand Thonglor Khlong Tan Nuea Bangkok Condo · Bangkok | ฿35.0M DotProperty | ฿39.9M FazWaz | ±14% ฿4.9M | view → |
| The Diplomat Sathorn Condo · Bangkok | ฿20.1M DDProperty | ฿22.9M FazWaz | ±14% ฿2.8M | view → |
| Canapaya Residences Rama 3, Bangkok Condo · Bangkok | ฿75.0M FazWaz | ฿85.0M DDProperty | ±13% ฿10.0M | view → |
| Oriental Towers Condo · Bangkok | ฿37.1M DotProperty | ฿42.0M FazWaz | ±13% ฿4.9M | view → |
| 3 Bedrooms Condo for sale In The Emporio Place Khlong Tan Bangkok Condo · Bangkok | ฿35.0M DotProperty | ฿39.5M FazWaz | ±13% ฿4.5M | view → |
| Siri Residence, Bangkok Condo · Bangkok | ฿30.0M DotProperty | ฿33.8M DDProperty | ±13% ฿3.8M | view → |
| Oriental Towers Condo · Bangkok | ฿32.0M FazWaz | ฿36.0M DotProperty | ±13% ฿4.0M | view → |
| 2 Bedrooms Condo for sale In Le Monaco Residence Ari Phaya Thai Bangkok Condo · Bangkok | ฿21.8M FazWaz | ฿24.5M DotProperty | ±12% ฿2.7M | view → |
| 3 Bedrooms Condo for sale In Hampton Thonglor 10 Khlong Tan Nuea Bangkok Condo · Bangkok | ฿30.0M DotProperty | ฿33.7M FazWaz | ±12% ฿3.7M | view → |
| Angsana Oceanview Residences Condo · Phuket | ฿43.7M FazWaz | ฿49.0M DotProperty | ±12% ฿5.3M | view → |
| 5 Bedrooms Condo for sale In Supalai Wellington Huai Khwang Bangkok Condo · Bangkok | ฿25.0M FazWaz | ฿28.0M DotProperty | ±12% ฿3.0M | view → |
| 2 Bedrooms Condo for sale In Noble Remix Khlong Tan Bangkok Condo · Bangkok | ฿28.7M DotProperty | ฿32.0M FazWaz | ±11% ฿3.3M | view → |
| 2 Bedrooms Condo for rent In Belle Grand Rama 9 Huai Khwang Bangkok Penthouse · Bangkok | ฿35.0M FazWaz | ฿39.0M DotProperty | ±11% ฿4.0M | view → |
| Bright Sukhumvit 24 Condo · Bangkok | ฿20.5M DotProperty | ฿22.8M FazWaz | ±11% ฿2.3M | view → |
| 3 Bedrooms Condo for sale In Bright Sukhumvit 24 Khlong Tan Bangkok Condo · Bangkok | ฿32.0M FazWaz | ฿35.5M DotProperty | ±11% ฿3.5M | view → |
| Muniq Langsuan Condo · Bangkok | ฿21.9M DDProperty | ฿24.2M Hipflat | ±10% ฿2.3M | view → |
| The Line Ratchathewi Condo · Bangkok | ฿21.9M DDProperty | ฿24.2M Hipflat | ±10% ฿2.2M | view → |
Spread > ~10% usually means one of the portal feeds is stale; spread > ~20% often means the agent on one side has marked up over the original asking. Either way it's an angle. We're comparing portal-listed prices (THB-converted), not closed transactions.